Starší žákyně
60m

1.	Chourová	Tyršova			7,6
2.	Vaníčková	Jablonné		8,1
3.	Pflegerová	Jablonné		8,4
4.	Chanenková	Jablonné		8,4
5.	Fryčová		Lada			8,6
6.	Elichová	U Lesa			8,6
7.	Baráková	Zákupy			8,6
8.	Schwartsová	G.Česká Lípa		8,6
9.	Martínková	Jižní			8,7
10.	Tretjaková	Stráž p. Ralskem 	8,7
11.	Matoušková	Ralsko Mimoň		8,7
12.	Nálezná		Ralsko Mimoň		8,9
13.	Mechlová	Sever			8,9
14.	Gabrielová	Tyršova			8,9
15.	Jetenská	Lada			8,9
16.	Lípová		G.Česká Lípa		9,0
17.	Ešpandrová	U Lesa			9,0
18.	Lípová		Zákupy			9,0
19.	Chytrá		Doksy			9,0
20.	Bedníková	G.Česká Lípa		9,0
21.	Bozděchová	Náměstí Nový Bor	9,0
23.	Meryová		Doksy			9,0
24.	Dostálková	Doksy			9,1
25.	Vribová		Dubá			9,1
26.	Javorská	Partyzánská		9,1
27.	Říhová		Špičák			9,1
28.	Červená		Stráž p. Ralskem	9,1
29.	Moravcová	Partyzánská		9,1
30.	Ouředníková	G.Mimoň			9,2
31.	Růžičková	Cvikov			9,2
32.	Kořínková	Kam.Šenov		9,2
33.	Veselá		Pátova			9,3
34.	Darebná		Jižní			9,3
35.	Gajdošová	Špičák			9,3
36.	Ornstová	G.Mimoň			9,3
37.	Heresíová	U Lesa			9,3
38.	Bustová		Skalice			9,3
39.	Beljajeva	Lada			9,3
40.	Pírová		Tyršova			9,3
41.	Cintulová	Špičák			9,4
42.	Matoušková	A.Sovy			9,4
43.	Havlíčková	Jižní			9,4
44.	Myšková		Dubá			9,4
45.	Lotová		Náměstí Nový Bor	9,4
46.	Kovalčuková	Náměstí Nový Bor	9,5
47.	Urbanová	Zákupy			9,6
48.	Faltysová	Sever			9,7
49.	Svobodová	Cvikov			9,7
50.	Bursíková	Cvikov			9,7
51.	Bartoňová	Kravaře			9,7
52.	Zitová		Partyzánská		9,8
53.	Danielová	Kam.Šenov		9,8
54.	Benešová	Skalice			9,8
55.	Raková		Jestřebí		9,8
56.	Lopková		Pátova			9,8
57.	Stránská	Kam.Šenov		9,8
58.	Sýkorová	Pátova			9,8
59.	Sazanová	Kravaře			9,8
60.	Giňová		Sever			9,9
61.	Kuthanová	Jestřebí		10,0
62.	Bumberová	Skalice			10,0
63.	Arnoldová	A.Sovy			10,0
64.	Funková		Kravaře			10,4
65.	Jiřinská	Ralsko Mimoň		10,7
66.	Holubová	A.Sovy			NP
67.	Okrajková	Stráž p. Ralskem	NP


800 metů

1	Vaníčková Lucie	J. v P.			02:04,2
2	Pflegerová	J. v P.			02:36,2
3	Baráková	Zákupy			02:37,7
4	Chourová	Tyršova Č.L.		02:39,9
5	Meryová		Doksy			02:40,8
6	Slaná		Pátova Č.L.		02:43,5
7	Krylová		Jižní Č.L.		02:44,1
8	Skibinská	Cvikov			02:45,1
9	Zelenková	G Č.L.			02:45,3
10	Tousová		Jižní Č.L.		02:46,2
11	Krafková	Cvikov			02:46,4
12	Plešáková	J. v P.			02:47,7
13	Malá		Náměstí N.B.		02:48,7
14	Zdánská		Stráž pod R.		02:48,9
15	Beljajeva	Lada Č.L.		02:50,3
16	Hromková	Zákupy			02:50,6
17	Bumberová	Skalice			02:53,1
18	Martincová	Špičák Č.L.		02:54,6
19	Kalvodová	Cvikov			02:54,8
20	Konetová	Jižní Č.L.		02:55,3
21	Kohoutová	U Lesa			02:55,6
22	Hlináková	G Č.L.			02:56,6
23	Čechová		Skalice			02:57,2
24	Slechtová	U Lesa			02:58,3
25	Sejnohová	Tyršova Č.L.		02:58,5
26	Srbová		Sever Č.L.		03:00,4
27	Lotová		Náměstí N.B.		03:00,9
28	Jetenská	Lada Č.L.		03:00,9
29	Dobosová	G. Mimoň		03:01,1
30	pohorská	Ant.Sovy Č.L.		03:01,6
31	Senkyrová	G Mimoň			03:03,4
32	Jakubcová	Sever Č.L.		03:03,7
33	Kuzelová	U Lesa			03:05,4
34	Knapová		Partyzánská		03:05,6
35	Brezaniová	Špičák Č.L.		03:06,2
36	Cupina		Lada Č.L.		03:06,4
37	Polívková	Tyršova Č.L.		03:07,1
38	Vaníková 	Lucie	K. Šenov 	03:07,4
39	Vencová		Pátova Č.L.		03:07,6
40	Selemanová	Zákupy			03:08,9
41	Lotová		Náměstí N.B.		03:09,4
42	Placková	Doksy			03:11,3
43	Martínková	Stráž pod R.		03:11,7
44	Kuthánová	Jestřebí Č.L.		03:13,2
45	Königová	Partyzánská		03:13,4
46	Ingrisová	Pod Ralskem		03:13,6
47	Pelskotová	Pod Ralskem		03:17,3
48	Karešová	Dubá			03:20,5
49	Marecková	Ant.Sovy Č.L.		03:23,9
50	Strachová	Pod Ralskem		03:33,6
51	Raková		Jestřebí Č.L.		03:36,2
52	Arnoldová	Ant.Sovy Č.L.		03:38,9

Skok vysoký- starší žákyně

1.	Vaníčková	Jablonné		164
2.	Láfová		Jablonné		152
3.	Sabová		Stráž			152
4.	Brožová		G. Č. Lípa		149
5.	Svobodová	U lesa			140
6.	Ešpandrová	U lesa			140
7.	Rajtrová	Pátova			135
8.	Moučková	Špičák			135
9.	Sokolová	Stráž			135
10.	Lípová		G. Č. Lípa		135
11.	Matušková	Ralsko Mimoň		135
12.	Dvořáková	Doksy			135
13.	Čupina		Lada			135
14.	Houfková	A.sovy			135
15.	Syrová		Ralsko Mimoň		130
16.	Slabinová	K. šenov		130
17.	Marečková	Stráž			130
18.	Hořínková	Náměstí			130
19.	Buršíková	Cvikov			130
20.	Rijaková	Lada			130
21.	Konigová	Partyzánská		130
22.	Slaná		Pátova			130
23.	Vaníková	K. šenov		130
24.	Zítová		Partyzánská		130
25.	Prokopová	Cvikov			130
26.	Kacafírková	Náměstí			130
27.	Lopkovám      	Pátova			130
28.	Závurková	Jablonné		125
29.	Darebná		Jižní			125
30.	Grymová		Lada			125
31.	Lanková		Špičák			125
32.	Luxíková	Zákupy			125
33.	Krylová		Jižní			125
34.	Herčíková	U lesa			125
35.	Benešová	Skalice			125
36.	Truhanová	Špičák			125
37.	Kovalčuková	N.B.Náměstí		125
38.	Čermáková 	G. Mimoň		120
39.	Mechlová	Sever			120
40.	Trčová		Cvikov			120
41.	Chytrá		Doksy			120
42.	Havlíčková	Jižní			120
43.	Ingrišová	Ralsko Mimoň		120
44.	Krejčová	K. šenov		120
45.	Horová		G.Mimoň			120
46.	Humpolíková	Tyršova			120
47.	Marečková	A.sovy			  0
48.	Pouderová	Doksy			  0
49.	Imrichová	Dubá			  0
50.	Sukovatá	Zákupy			  0
51.	Dvořáková	Tyršova			  0
52.	Karešova	Dubá			  0
53.	Mocová		Sever			  0
54.	Tůmová		Skalice			  0
55.	Vlčková		Tyršova			  0
56.	Pohorská	A.sovy			  0
57..	Marklová	Dubá			  0
58.	Ondrejková	Zákupy	 		  0
59.	Svobodová	Sever			  0
60.	Ornstavá	G. Mimoň		  0

Skok daleký - starší žákyně

1	Toušová		Jižní			473
2	Svobodová	U lesa			461
3	Chanenková	Jablonné		441
4	Gabrielová	Tyršova			436
5	Gondolová	Špičák			427
6	Kohoutková	U lesa			422
7	Humpolíková	Tyršova			421
8	Plešáková	Jablonné		416
9	Bendíková	G.Č.Lípa		416
10	Syrová		Ralsko Mimoň		416
11	Láfová		Jablonné		413
12	Nálezná		Ralsko Mimoň		410
13	Brožová		G.Č.Lípa		409
14	Nasanová	Stráž			409
15	Kozumková	U lesa			408
16	Čermáková	G.Mimoň			406
17	Fryčová		Lada			405
18	Dvořáková	Doksy			401
19	Palková		Lada			400
20	Sabová		Stráž			399
21	Švarcová	G.Č.Lípa		398
22	Moravcová	Partyzánská		395
23	Truhanová	Špičák			394
24	Klikarová	Dubá			391
25	Ondrejková	Zákupy			389
26	Tretjaková	Stráž			387
27	Blažková	Cvikov			385
28	Houfková	A.Sovy			384
29	Skibinská	Cvikov			384
30	Srbová		Sever			383
31	Svobodová	Sever			378
32	Kacafírková	Náměstí			376
33	Leksová		Ralsko Mimoň		375
34	Vošvrdová	Pátova			375
35	Knapová		Partyzánská		374
36	Němcová		Špičák			373
37	Šejnohová	Tyršova			372
38	Veselá		Pátova			372
39	Zikešová	Náměstí			371
40	Lípová		Zákupy			369
41	Bustová		Skalice			368
42	Kuthanová	Partyzánská		368
43	Kotenová	Jižní			366
44	Tůmová		Skalice			366
45	Pelcová		Doksy			359
46	Zikmunová	G.Mimoň			358
47	Sukovatá	Zákupy			358
48	Malá		Náměstí			353
49	Vencová		Pátova			350
50	Čahová		K.Šenov			350
51	Faltysová	Sever			349
52	Slabinová	K.Šenov			344
53	Matoušková	A.Sovy			339
54	Svobodová	Cvikov			337
55	Merenusová	Jižní			335
56	Přikrylová	Lada			330
57	Marklová	Dubá			328
58	Vaníková	K.Šenov			324
59	Dostálová	Dubá			300
60	Kojanová	Skalice			257

Koule-starší žákyně

1	Vaníčková	Jablonné		12,05
2	Čvančarová	Zákupy			9,94
3	Hekerlová	U lesa			9,74
4	Thirová		Jablonné		9,47
5	Závůrková	Jablonné		9,33
6	Hulová		G.Č.Lípa		8,88
7	Toráňová	Cvikov			8,78
8	Moučková	Špičák			8,68
9	Pouderová	Doksy			8,57
10	Urbanová	Zákupy			8,48
11	Netíková	G.Č.Lípa		8,46
12	Nasanová	Stráž			8,23
13	Novotná		Cvikov			8,18
14	Krulíková	U lesa			7,82
15	Paulová		Tyršova			7,79
16	Máchová		Náměstí			7,78
17	Bozděchová	Náměstí			7,73
18	Drahoňovská	Stráž			7,70
19	Mimrová		Lada			7,51
20	Němcová		Špičák			7,48
21	Kořínková	K.Šenov			7,39
22	Čepičková	Lada			7,35
23	Procházková	Jižní			7,35
24	Čechová		Skalice			7,32
25	Růžičková	Cvikov			7,29
26	Frydrychová	Stráž			7,24
27	Fotrová		Partyzánská		7,23
28	Imrichová	Dubá			7,21
29	Řezáčová	Špičák			7,18
30	Grymová		Lada			7,18
31	Mašková		A.Sovy			7,15
32	Vokáčová	Zákupy			7,12
33	Kojanová	Skalice			7,11
34	Krejčová	K.Šenov			7,00 
35	Merenusová	Jižní			7,00
36	Lišková		G.Č.Lípa		6,99
37	Hořínková	Náměstí			6,92
38	Havlíková	Doksy			6,88
39	Neznalová	G.Mimoň			6,75
40	Mačková		Doksy			6,75
41	Mocová		Sever			6,63
42	Marková		Pátova			6,63
43	Struppová	Tyršova			6,56
44	Dostálová	Dubá			6,48
45	Vošvrdová	Pátova			6,47
46	Pleskotová	Ralsko			6,45
47	Cahová		K.Šenov			6,25
48	Pažoutová	Kravaře			6,25
49	Kerlová		A.Sovy			6,22
50	Jirušková	Ralsko			6,05
51	Poludová	Pátova			6,04
52	Paseková	Jižní			5,99
53	Giňová		Sever			5,94	
54	Hanzelková	Tyršova			5,61
55	Eichlerová	Ralsko			5,49
56	Jakubcová	Sever			5,33
56	Havelková	Skalice			4,50

4 x60 m Starší žákyně

1	Jablonné		31,4
2	Tyršova			32,3
3	U Lesa			33,4
4	Lada 			33,9
5	Stráž			34,2
6	Gym ČL			34,3
7	Jablonné B		34,5
8	Zákupy			34,8
9	Náměstí			34,8
10	Špičák			34,9
11	Ralsko Mimoň B		35,0
12	Doksy			35,1
13	Jižní			35,3
14	Partyzánská		35,4
15	Pátova			35,6
16	U lesa B		35,8
17	G.Mimoň 		36,1
18	Cvikov			36,4
19	Pátova B		36,4
20	Sever 			36,5
21	Tyršova B		36,5
22	K.Šenov			36,6
23	Lada B			36,8
24	Kravaře			37,0
25	Dubá			37,1
26	Sever B			37,3
27	Špičák B		37,6
28	Skalice			37,6
29	A.Sovy			37,7
30	K.Šenov B		38,0
	Ralsko Mimoň
	Cvikov B
	Náměstí B