1. kolo II. ligy žen sk. A,

pořadetel: ŠAK Chodov.
Místo konání : Karlovy Vary
Datum: 19. května 2001
100 m rozběhy					
Číslo	Jméno a příjmení, roč.	Příslušnost	Čas	Poř	Běh	Body
190	Polišenská Aneta 87	Stará Boleslav	NP			
182	Jurašová Markéta 86	Stará Boleslav	14,2	5.		
6	Válková Natálie 83	Česká Lípa	13,6	3.		FA 1
177	Burdová Lucie 85	Stará Boleslav	13,4	2.		FA 5
11	Chourová Lucie85	Česká Lípa	13,0	1.		FA 3
194	Veselá Petra  86	Stará Boleslav	15,0	6.		
83	Lajnerová Marcela  85	Jeseniova	13,8	4.		FB 5
						
94	Šourková Markéta  85	Jeseniova	14,3	6.		
192	Šmídová Kristýna 86	Stará Boleslav	13,8	5.		FB 3
172	Stralczynská Anna 86	AC Praha 1890	13,5	2.		FA 2
61	Klobusová Jana 83	ŠAK Chodov	13,7	3.		FB 4
108	Štréblová Martina  77	Litvínov	13,4	1.		FA 4
10	Čančíková Tereza  85	Česká Lípa	14,6	7.		
193	Vaňková Jitka 86	Stará Boleslav	13,7	4.		FB 2
						
179	Fidranská Veronika 86	Stará Boleslav	14,3	5.		
71	Podroužková Markéta 87	ŠAK Chodov	15,9	7.		
178	Černá Hana   84		Stará Boleslav	14,2	4.		
52	Altmanová Beata 85	ŠAK Chodov	14,4	6.		
43	Francová Tereza 83	Jiskra Domažlice 14,0	2.		FB 6
4	Slaměná Ivana 84	Česká Lípa	14,1	3.		FB 1
196	Vlčková Klára 83	Stará Boleslav	13,6	1.		FA 6
						
MB	Hanáková Petra		ŠAK Chodov	14,8	5.		MS
50	Křivohlavá Helena 85	ŠKODA Plzeň	14,4	2.		MS
45	Járová Radka  84	Jiskra Domažlice 14,4	3.		
58	Hronková Kateřina 87	ŠAK Chodov	15,0	6.		
86	Pešková Kristýna 85	Jeseniova	14,5	4.		
107	Štěrbová Martina 87	Litvínov	15,3	8.		
53	Bačová Věra 87		ŠAK Chodov	15,2	7.		
49	Opatová Helena 86	ŠKODA Plzeň	13,8	1.		MS
						
100m finále
Číslo	Jméno a příjmení, roč.	Příslušnost	Čas	Dr.	P	Body
11	Chourová Lucie 85	Česká Lípa	13,0	3.	1.	11
108	Štréblová Martina 77	Litvínov	13,1	4.	2.	9
177	Burdová Lucie 85 	Stará Boleslav	13,3	5.	3.	8
172	Stralcynczká Anna 86	AC Praha 1890	13,4	2.	4.	7
196	Vlčková Klára 83	Stará Boleslav	13,4	6.	5.	6
6	Válková Natálie 83	Česká Lípa	13,6	1.	6.	5
						
Číslo	Jméno a příjmení, roč.	Příslušnost	Čas	Dr.	P	Body
193	Vaňková Jitka 86	Stará Boleslav	13,6	2.	1.	4
61	Klobusová Jana		ŠAK Chodov	13,7	4.	2.	3
83	Lajnerová Marcela 85	Jeseniova	13,7	5.	3.	2
43	Francová Tereza 83	Jiskra Domažlice 14,1	6.	4.	1
4	Slaměná Ivana 84	Česká Lípa	14,1	1.	5.	
192	Šmídová Kristýna 86	Stará Boleslav	14,6	3.	6.	
						
100 m překážek
Číslo	Jméno a příjmení, roč.	Příslušnost	Čas	Dr.	P	Body
196	Vlčková Klára 83	Stará Boleslav	17,2			7
26	Černíková Ivana 75	Jiskra Domažlice 16,6			9
79	Korešová Jana 81	Jeseniova	15,7			11
183	Kavínová Hana 85	Stará Boleslav	17,2			8
28	Fantová Jiřina 84	Jiskra Domažlice 17,9			5
						
78	Jozífová Kristýna	Jeseniova	17,7			6
107	Perková Marcela 84	Litvínov	18,6			1
44	Hermanová Luďka 84	Jiskra Domažlice 18,4			3
61	Klobusová Jana 83	ŠAK Chodov	18,5			2
						
	Hudcová Andrea 85	ŠAK Chodov	19,0			
38	Strejcová Petra 82	Jiskra Domažlice 18,0			4
35	Slámová Lenka 85	Jiskra Domažlice 18,9			
56	Ceeová Zuzana 81	ŠAK Chodov	21,3			
						
						
400 m překážek
Číslo	Jméno a příjmení, roč.	Příslušnost	Čas	Dr.	P	Body
79	Korešová Jana 81	Jeseniova	1:06,2			11
26	Černíková Ivana 75	Jiskra Domažlice 1:07,0			9
101	Burdová Kamila 77	Litvínov	1:15,1			3,5
84	Máchová Martina 85	Jeseniova	1:09,7			8
104	Perková Marcela 84	Litvínov	1:23,1			
						
85	Pelikánová Zuzana 85	Jeseniova	1:16,9			1
88	Polifková Karolína 85	Jeseniova	1:22,2			
164	Němcová Alena 84	AC Praha 1890	1:15,1			3,5
95	Tetková Barbora 82	Jeseniova	1:14,7			6
						
28	Fantová Jiřina  84	Jiskra Domažlice NF			
35	Slámová Lenka 85	Jiskra Domažlice 1:19,8			
38	Strejcová Barbora 82	Jiskra Domažlice 1:16,5			2
78	Jozífková Kristýna 85	Jeseniova	1:17,5			
						
4	Slaměná Ivana 84	Česká Lípa	1:14,2			7
103	Hamplová Eva 85		Litvínov	1:14,8			5
111	Vlčková Jana 87		Litvínov	1:23,4			
7	Svitáková Alena 66	Česká Lípa	NP			
						
						
800 m
Číslo	Jméno a příjmení, roč.	Příslušnost	Čas	Dr.	P	Body
42	Veselá Lucie 82		Jiskra Domažlice 2:22,7	1.		11
1	Kalvasová Jana  75	Česká Lípa	2:24,5	2.		9
30	Fronková Vendula 84	Jiskra Domažlice 2:24,6	3.		8
3	Michaličková Štěpána 78	Česká Lípa	2:44,7	4.		7
5	Staňková Lenka 87	Česká Lípa	2:35,0	5.		6
105	Praská Vendula 76	Litvínov	2:40,0	6.		5
77	Brůžková Markéta 73	Jeseniova 	2:41,1	7.		4
166	Pospíšilová Andrea 86	AC Praha 1890	2:44,2	8.		3
55	Bílková Veronika 86	ŠAK Chodov	2:50,3	9.		2


200 m
Číslo	Jméno a příjmení, roč.	Příslušnost	Čas	Dr.	P	Body
109	Tomanová Lenka 64	Litvínov	28,5			4
196	Vlčková Klára 83	Stará Boleslav	28,0			5,5
177	Burdová Lucie 85	Stará Boleslav	27,2			11
83	Lajnerová Marcela 85	Jeseniova	NP			
40	Thomayerová Jana 82	Jiskra Domažlice 29,0			
108	Štreblová Martina 77	Litvínov	27,6			8,5
						
110	Vajcová Jitka 79	Litvínov	29,7			
187	Lišková Heidi 86	Stará Boleslav	29,3			
172	Stralczynská Anna 86	AC Praha 1890	28,0			5,5
183	Kavínaová Hana 83	Stará Boleslav	28,9			
31	Kocurová Barbora 83	Jiskra Domažlice 29,4			
43	Francová Tereza 83	Jiskra domažlice 29,1			
						
63	Neradová Jana 86	ŠAK Chodov	27,9			7
152	Fišerová Lucie 85	AC Praha 1890	27,6			8,5
106	Rytichová Jana 87	Litvínov	30,0			
45	Járová Radka 84		Jiskra Domažlice 29,7			
80	Košťálová Petra 83	Jeseniova	29,2			
						
MB	Sekyrová Ivana 71	A.C.Sparta Praha 26,5			MB
74	Hanáková Petra  	Šak Chodov	30,6			
94	Šourková Markéta 85	Jeseniova	29,8			
179	Fidranská Veronika 86	Stará Boleslav	29,6			
MB	Opatová Helena 86	Škoda Plzeň	28,9			MB
MB	Křivohlavá Helena 85	Škoda Plzeň	29,5			MB
						
						
400 m
Číslo	Jméno a příjmení, roč.	Příslušnost	Čas	Dr.	P	Body
42	Veselá Lucie 82		Jiskra Domažlice 1:00,0		11	1.
152	Fišerová Lucie 85	AC Praha 1890	1:00,7		9	2.
30	Fronková Vendula 84	Jiskra Domažlice 1:01,5		8	3.
169	Raindlová Lucie 84	AC Praha 1890	1:06,5		1	10.
						
1	Kalvasová Jana 75	Česká Lípa	1:04,1		6	5.
110	Vajcová Jitka 79	Litvínov	1:06,3		2	9.
40	Thomayerová Jana 82	Jiskra Doamžlice 1:08,8			12.
63	Neradová Jana 86	ŠAK Chodov	1:05,7		4	7.
32	Kokaislová Marie 84	Jiskra Domažlice 1:09,6			13.
						
80	Košťálková Petra 83	Jeseniova	1:06,2		3	8.
105	Praská Vendulka 76	Litvínov	1:0,7,6			11.
55	Bílková Veronika 86	ŠAK Chodov	NP			
66	Dolejšová Bohumila 87	ŠAK Chodov	1:22,0			14.
13	Pflegerová Lucie 87	Česká Lípa	1:04,2		5	6.
						
						
1500 m
Číslo	Jméno a příjmení, roč.	Příslušnost	Čas	Dr.	P	Body
174	Šedivá Tereza 85	AC Praha 1890	4:53,6		1.	11
27	Doležalová Monika 78	Jiskra Domažlice 5:01,0		2.	9
1	Kalvasová Jana 75	Česká Lípa	5:07,9		3.	8
3	Michaličková Štěpána 78	Česká Lípa	5:12,0		4.	7
51	Kováříková Pavla 55	ŠAK Chodov	5:55,0		5.	6
7	Svitáková Alena 66	Česká Lípa	7:14,2		6.	5
171	Sklenářová Tereza  84	AC Praha 1890	NP			
						
						
						
						
3000 m
Číslo	Jméno a příjmení, roč.	Příslušnost	Čas	Dr.	P	Body
27	Doleželová Monika, 78	Jiskra Domažlice 10:40,7	1	11
151	Klimešová Tereza, 84	AC Praha 1890	10:55,0		2	9
3	Michaličková Štěpána, 78 Česká Lípa	10:59,9		3	8
161	Zouharová Kateřina, 83	AC Praha 1890	12:02,4		4	7
51	Kováříková Pavla, 55	Šak Chodov	12:09,9		5	6
14	Plešáková Monika, 85	Česká Lípa	14:39,6		6	5
7	Svitáková Alena, 66	Česká Lípa	15:23,3		7	4
						
						
4 x 100 m 						
Číslo	Jméno a příjmení, roč.	Příslušnost	Čas	Dr.	P	Body
	Raindlová,Šedivá	AC Praha 1890	52,8	1.		9
	Fišerová, Stralczynská					
	Kocurová, Černíková	Jiskra Domažlice A 53,6	2.		7
	Veselá, Thpomayerová					
	Válková, "Chourová, 	Česká Lípa A	53,2	3.		8
	Flegerová, Chanenková					
	Vaňková, Jurašová, 	Stará Boleslav  A 52,4	4.		11
	Burdová, Jakubová					
	Tomanová, Vajcová,	Litvínov  A	54,4	5.		5
	Perková, Štreblová					
	Altmanová, Hronková,	ŠAK Chodov  A	57,7	6.		
	Gajdácsová, Kováříková					
	Korešová, Svobodová	Jeseniova   A	54,2	7.		6
	Máchová. Leinerová					
						
						
	Hamplová, Štěrbová	Litvínov  B	57,2	1.		
	Vlčková, Gajdošíková					
	Zaschkeová, Ceeová	ŠAK Chodov  B	59,5	2.		
	Jelínková, Šinálová					
	Járová, Hermananová	Jiskra Domažlice B 56,0 3.		2
	Fantová, Francová					
	Pešková, Pelikánová	Jeseniova  B	56,2	4.		1
	Šourková, Košťálová					
	Šmídová , Kavínová	Stará Boleslav B 54,9 	5.		4
	Fidrantská, Černá					
	Beránklová, Slaměná,	Česká Lípa  B	55,8	6.		3
	Staňková, Čančíková					
						
						
	Maruniaková, Slámová	Jiskra Domažlice C 56,7	2.		
	Kokaislová, Fronková					
	Tetková, Polifilová	Jeseniova 	59,4	3.		
	Jozífová, Kuglerová					
	Šinálová, Putišová,	ŠAK Chodov  C	56,7	4.		
	Maršíčková, Neradová					
	Kůlová, Polyšenská,	Stará Boleslav C 57,1	5.		
	Veselá, Slabá					
						
kladivo
Číslo	Jméno a příjmení, roč.	Příslušnost	Výkon	Body	Pořadí	
37	Ledvinová Lenka, 85	Jiskra Domažlice 43,67	11	1.	
195	Procházková Monika, 84	Stará Boleslav	31,75	9	2.	
176	Brožková Hana, 85	Stará Boleslav	31,38	8	3.	
34	Odvodyová Jana, 81	Jiskra Domažlice 26,38	7	4.	
185	Křížová Kateřina, 75	Stará Boleslav	23,40	6	5.	
36	Slámová Olga, 63	Jiskra Domažlice 23,13	5	6.	
64	Pejšková Alena, 84	Šak Chodov	20,22	4	7.	
9	Hanáková Zdena, 82	Česká Lípa	15,57	3	8.	
107	Štréblová Martina, 77	Litvínov	11,92	2	9.	
						
						
Oštěp
Číslo	Jméno a příjmení, roč.	Příslušnost	Výkon	Body	Pořadí	
9	Hanáková Zdena, 82	Česká Lípa	38,00	11	1.	
90	Svobodová Jana, 82	Jeseniova	35,40	9	2.	
64	Pejšková Alena, 84	Šak Chodov	34,82	8	3.	
164	Němcová Alena,84	AC Praha	34,43	7	4.	
185	Křížová Kateřina, 75	Stará Boleslav	33,77	6	5.	
34	Odvodyová Jana, 81	Jiskra Domažlice 31,64	4	7.	
188	Nováčková Věra, 71	Stará Boleslav	30,92	3	8.	
29	Fišrová Šárka, 71	Jiskra Domažlice 30,85	2	9.	
187	Lišková Heidi, 86	Stará Boleslav	30,74	5	6.	
62	Maršíčková Šárka, 87	Šak Chodov	27,92	1	10.	
59	Hudcová Andrea, 85	Šak Chodov	27,42		11	
56	Ceeová Zuzana, 81	Šak Chodov	26,86		12.-13.	
85	Pelikánová Zuzana, 85	Jeseniova	26,86		12.-13.	
18	Vaníčková Lucie, 86	Česká Lípa	25, 98		14.	
102	Gajdošíková Hana, 85	Litvínov	24,50		15.	
76	Adamjaková Kateřina, 85	ZŠ Jeseniova	24,49		16.	
68	Urbanová Hana, 86	Šak Chodov	22,58		17.	
19	Žavůrková Barbora, 87	Česká Lípa	21,13		18.	
70	Muhlheimová Lucie, 87	Šak Chodov	20,60		19.	
MB	Thirová Kateřina, 87	Česká Lípa	16,68			
MB	Aranovská Andrea,74	USK Praha	46,58			
						
						
Koule
Číslo	Jméno a příjmení, roč.	Příslušnost	Výkon	Body	Pořadí	
36	Křížová Kateřina, 75	Stará Boleslav	1223	11	1.	
76	Ledvinová Lenka, 85	Jiskra Domažlice 1185	9	2.	
37	Odvodyová Jana, 81	Jiskra Domažlice 1014	8	3.	
9	Svobodová Jana, 82	Jeseniova	1000	7	4.	
2	Hanáková Zdena, 82	Česká Lípa	956	6	5.	
95	Štrymplová Dagmar, 80	Jeseniova	949	5	6.	
34	Tetková Barbora, 82	Jeseniova	880	4	7.	
92	Brožková Hana, 85	Stará Boleslav	855	3	8.	
93	Procházková Monika, 84	Stará Boleslav	851	2	9.	
90	Nováčková Věra, 71	Stará Boleslav	841	1	10.	
195	Štefková Zuzana, 79	Jeseniova	816		11.	
60	Adamjaková Kateřina, 85	Jeseniova	806		12.	
188	Beránková Zdena, 83	Česká Lípa	749		13.	
176	Slámová Olga, 63	Jiskra Domažlice 738		14.	
185	Jelínková Jana, 84	Šak Chodov	710		15.	

Výška			
Číslo	Jméno a příjmení, roč.	Příslušnost	Výkon	Body	Pořadí
2	Beránková Zdena, 83	Česká Lípa	161	11	1.
17	Vaníčková Eliška, 86	Česká Lípa	158	8	3.
101	Burdová Kamila, 77	Litvínov	158	9	2.
33	Maruniaková Michala, 83	Domažlice	155	6	5.
60	Jelínková Jana, 84	Šak Chodov	155	7	4.
79	Korešová Jana, 81	Jeseniova	150	5	6.
186	Kůlová Kateřina, 85	Stará Boleslav	145	2,5	8.-9.
29	Fišrová Šárka, 71	Domažlice	145	1	10.
154	Hradecká Martina, 84	AC Praha	145	4	7.
	Hudcová Andrea, 85	Šak Chodov	145	2,5	8.-9.
73	Šinálová Kateřina, 87	Šak Chodov	140		11.
180	Hlisníkovská Radka, 83	Stará Boleslav	140		12.
53	Bačová Věra, 87		Šak Chodov	135		13.
102	Gajdošíková Hana, 86	Litvínov	135		14.
71	Podroužková Markéta, 87	Šak Chodov	NZV		

Trojskok			
Číslo	Jméno a příjmení, roč.	Příslušnost	Výkon	Body	Pořadí
181	Válková Natálie, 83	Česká Lípa	1116	11	1.
2	Jakubová Lucie, 82	Stará Boleslav	1112	9	2.
57	Vaníčková Eliška, 86	Česká Lípa	1099	8	3.
6	Maruniaková Michala, 83	Jiskra Domažlice1073	7	4.
17	Kocurová Barbora, 83	Jiskra Domažlice1063	6	5.
33	Klobusová Jana, 83	Šak Chodov	1042	5	6.
31	Fišrová Šárka, 71	Jiskra Domažlice1011	4	7.
61	Burdová Kamila, 77	Litvínov	991	3	8.
29	Beránková Zdena, 83	Česká Lípa	939	2	9.
	Gajdácsová Michaela, 86	Šak Chodov	908	1	10.
MB	Žihlová Alena, 83	Chomutov	1007		MB

Disk
Číslo	Jméno a příjmení, roč.	Příslušnost	Výkon	Body	Pořadí
185	Křížová Kateřina, 75	Stará Boleslav	35,12	11	1.
93	Štrymplová Dagmar, 80	Jeseniova	34,12	9	2.
64	Pejšková Alena, 84	Šak Chodov	32,28	8	3.
18	Vaníčková Lucie, 86	Česká Lípa	32,16	7	4.
182	Jurašová Markéta, 86	Stará Boleslav	31,68	6	5.
187	Lišková Heidi, 86	Stará Boleslav	30,66	5	6.
67	Šinálová Veronika, 86	Šak Chodov	28,75	4	7.
37	Ledvinová Lenka, 85	Jiskra Domažlice 28,20	3	8.
176	Brožková Hana, 85	Stará Boleslav	25,76	2	9.
186	Kůlová Kateřina, 85	Stará Boleslav	25,62	1	10.
82	Kuglerová Marta, 82	Jeseniova	25,10		11.
190	Polišenská Aneta, 87	Stará Boleslav	24,36		12.
69	Zaschkeová Kateřina, 76	Šak Chodov	24,06		13.
188	Nováčková Věra, 71	Stará Boleslav	23,98		14.
19	Žavůrková Barbora, 87	Česká Lípa	23,52		15.
180	Hlisníkovská Radka, 83	Stará Boleslav	23,40		16.
56	Ceeová Zuzana, 81	Šak Chodov	21,46		17.
68	Urbanová Hana, 86	Šak Chodov	20,36		18.
36	Slámová Olga, 63	Jiskra Domažlice 20,30		19.
16	Thirová Kateřina, 87	Česká Lípa	19,68		20.
81	Kuglerová Lenka, 85	Jeseniova	19,00		21.
76	Adamjaková Kateřina, 85	Jeseniova	18,77		22.
107	Štěrbová Martina, 87	Litvínov	16,48		23.
14	Plešáková Monika, 85	Česká Lípa	x		24.

Tyč
Číslo	Jméno a příjmení, roč.	Příslušnost	Výkon	Body	Pořadí
12	Vaníčková Eliška, 86	Česká Lípa	300	11	1.
13	Vaníčková Lucie, 86	Česká Lípa	280	9	2.
17	Slabá Petra, 78		Stará Boleslav	270	8	3.
191	Pflegerová Lucie, 87	Česká Lípa	220	7	4.
	Chanenková Monika, 87	Česká Lípa	220	6	5.

Dálka
Číslo	Jméno a příjmení, roč.	Příslušnost	Výkon	Body	Pořadí
79	Korešová Jana, 81	Jeseniova	541	11	1
181	Jakubová Lucie, 82	Stará Boleslav	520	9	2
33	Maruniaková Michala, 83	Domažlice	493	8	3
84	Máchová Martina, 85	Jeseniova	489	7	4
90	Svobodová Jana, 82	Jeseniova	487	6	5
61	Klobusová Jana, 83	Šak Chodov	485	5	6
109	Tomanová Lenka, 64	Litvínov	459	4	7
57	Gajdacsová Michaela, 86	Šak Chodov	458	3	8
67	Šinálová Veronika, 86	Šak Chodov	457	2	9
192	Šmídová Kristýna, 86	Stará Boleslav	452	1	10
178	Černá Hana, 84		Stará Boleslav	446		11
193	Vaňková Jitka, 86	Stará Boleslav	443		12
154	Hradecká Martina, 84	AC Praha	443		13
103	Hamplová Eva, 85	Litvínov	440		14
12	Chanenková Monika, 87	Česká Lípa	427		15
65	Putišová Jana, 87	Šak Chodov	424		16
73	Šinálová Kateřina, 87	Šak Chodov	417		17
111	Vlčková Jana, 87	Litvínov	416		18
10	Čančíková Tereza, 85	Česká Lípa	407		19
53	Bačová Věra, 87		Šak Chodov	401		20
58	Hronková Kateřina, 87	Šak Chodov	397		21
52	Altmanová Beata, 85	Šak Chodov	394		22
70	Muhlheimová Lucie, 87	Šak Chodov	x		x
106	Rytichová Jana, 87	Litvínov	x		x

Předběžné výsledky po I. kole
Poř.	Družstvo		Celkem	Hl.body	I. kolo	
1	AC Česká Lípa		204	7	1.	
2	Slavoj Stará Boleslav	187	6	2.	
3	Jiskra Domažlice	175	5	3.	
4	Jeseniova		122	4	4.	
5	AC Praha 1890		89,5	3	5.	
6	ŠAK Chodov		80,5	2	6.	
7	Chemopetrol Litvínov	61	1	7.