Běh Cvikovem 46. ročník
17. září 2000
Chlapci  r.nar. 92 - 93 500 m 
1. Novotný patrik 92		Cvikov 		0.00.00
2. Walter Jan 92		Liberec		0.02.05
3. Houžvička Patrik 92		Cvikov		0,02.13
4. Hubner Pavel	92		Cvikov		0,02.14
5. Přibyl Martin 93		Jílové		0,02.17
6. Krejčí Jan 92		Cvikov		0,02.23
7. Zelenka Vlastimil 92		Cvikov		0,02.27
8. Kaulfers Filip 92		Cvikov		0,02.29
9. Práza Tomáš 92		Cvikov		0,02.32
10. Chramosta Jan 92		Jiříkov		0,02.35
11. Lupoměský Josef 93		Cvikov		0,03.46
12. Pohorský Michal 93		Cvikov	 	10,00.0	
13. Tima Vašek 92		Cvikov		10,00.0

Chlapci  r.nar. 90 - 91 500 m
1. Rychtařík  Jan 90		Stráž p.R.	0,01.58
2. Knolle Petr 90		Nový Bor	0,01.59
3. Chalupníček Hynek 90		Nový Bor	0,02.00
4. Říha Michal 90		Praha 10	0,02.01
5. Houžvička Filip 90		Cvikov		0,02.02
6. Beránek Jakub 91 		Provodín	0,02.03
7. Hrdlička Michael 90		Jílové		0,02.05
8. Chalupníček Martin 90	Nový Bor	0,02.06
9. Balog Petr 90		Cvikov		0,02.14
10. Kouklík Josef 91		Cvikov		0,02.24
11. Mauritz Lukáš 91		Cvikov		0,02.26
12. Přibyl Adam 91		Jílové		0,02.34
13. Fišer Adam 91		Jílové		0,02.39
14. Berka Tomáš 91		Cvikov		0,02.44
15. Němec Samuel 90		Cvikov		0,02.50

Chlapci  r.nar. 88 - 89 500 m
1. Bufka Vojtěch 88		Česká Lípa	0,01.41
2. Srb Tomáš 88			Cvikov		0,01.42
3. Hlinčík Zdeněk 88		Stráž p.R.	0,01.53
4. Cerman Tomáš 88		Stráž p.R.	0,01.56
5. Tomek Ondřej 89		Cvikov		0,01.56
6. Buneš Karel 88		Stráž p.R.	0,01.57
7. Dvořák Tomáš 89		Jílové		0,01.59
8. Šimoník Jan 89		Česká Lípa	0,02.01
9. Kvasňovský Michal 89		Nový Bor	0,02.04
10. Svoboda Martin 88		Cvikov		0,02.19
11. Stránský Michal 89		Cvikov		0,02.20
12. Stoček Oldřich 89		Stráž p.R.	0,02.24

Dívky r. nar. 92 - 93 500 m
1. Nováková Edita 92		Česká Lípa	0.02,09
2. Kupcová Zlata 92 		Stráž p.R.	0,02.20
3. Fišerová Denisa 92		Nový Bor 	0,02.26
4. Lenčová Jana 92		Koberovy 	0,02.28
5. Skibinská Klára 92		Cvikov		0,02.29
6. Čeřovská 92			Cvikov		0,02.30
7. Plecková Dominika 92		Cvikov		0,02.33
8. Legezová Aneta 93		Cvikov		0,02.35
9. Davidová Kristýna 93		Cvikov		0,02.38
10. Halamová Petra 92		Cvikov		0,02.44
11. Nebeská Adéla 93		Jílové		0,02.47
12. Dražkovičová Nikola	92	Cvikov		0,02.50
13. Funková Sabina 93		Cvikov		0,02.50

Dívky r. nar. 90 - 91 500 m
1. Klenová Vlasta 91		Liberec		0,02.04
2. Krejčová Barbora 90		Cvikov		0,02.07
3. Nebeská Lada 91		Jílové 		0,02.08
4. Doškářová Tereza 91		Nový Bor	0,02.09
5. Ságnerová Klára 90		Cvikov		0,02.23
6. Boudová Klára 90		Cvikov		0,02.26
7. Tomišová Petra 90		Cvikov		0,02.28
8. Půlpánová Sandra 91		Jílové		0,02.29
9. Solničková Zdena 90		Jablonné v Pj.	0,02.42
10. Kaulfersová Nikola 90	Cvikov		0,03.05
11. Novotná Bára 91		Cvikov		0,03.48

Dívky r. nar. 88 - 89 500 m
1. Měchurová Tereza 88		Nový Bor	0,01,49
2. Gabrielová Apolena 88	Česká Lípa	0,01.52
3. Kuchtová Petra 88		Jílové		0,01.54
4. Podoláková Tereza 89		Cvikov		0,02.00
5. Zahrádková Eliška 89		Cvikov		0,02.06
6. Doškářová Sofie 88		Nový Bor	0,02.12
7. Svobodová Martina 89		Cvikov		0,02.15
8. Konečná Veronika 89		Česká Lípa	0,02.25
9. Halamová Veronika 89		Cvikov		0,02.29
10. Novotná Tereza 89		Cvikov		0,02.31
11. Turečková Hana		Cvikov		10,00.0

Chlapci r. nar. 86 - 87 700 m
1. Lačný Matěj 87		Česká Lípa	0,02.13
2. Tvrdík Pavel 86		Česká Lípa	0,02.13
3. Hanuš Michal 86		Cvikov		0,02.15
4. Chour Ondřej 87		Česká Lípa	0,02.30
5. Martinec Jakub 86		Nový Bor	0,02.40
6. Novák Josef 87		Jablonné v Pj.	0,02.42
7. Kupec Dušan 87		Stráž p.R.	0,02.45

Dívky r. nar. 86 - 87 700 m
1. Hrdličková Kamila 87		Jílové		0,02.40
2. Nebeská Jana 87		Jílové		0,02.44
3. Pánková Eva 87		Velký Šenov	0,02.49
4. Šelemanová Jana 87		Zákupy		0,02.54
5. Chalupníčková Sylvie 87	Nový Bor	0,03.28

Chlapci r.nar. 94 a ml. 100 m
1. Šimoník Filip 94		Česká Lípa	0,17.59
2. Stránský Martin 94		Cvikov		0,18.59
3. Černý Patrik 94		Cvikov		0,20.02
4. Parys Daniel 94		Praha		0,20.04
5. Ságner František 94		Cvikov		0,20.08
6. Berka Dominik 94		Cvikov		0,21.00
7. Lenča Jiří 94		Koberovy 	0,21.01
8. Jílek Tomáš 94		Cvikov		0,21.40
9. Medynský Pavel 94		Praha 4		0,21.44
10. Krajč Michal 95		Jablonec n.N	0.22.30
11. Adlt František 94		Cvikov		0.23,20
12. Medynský Tomáš 94		Praha 4		0,23.40
13. Greb Eduard 95		Cvikov		0,23.44
14. Kovalev Vojtěch 96		Cvikov		0,23.59
15. Malý Šimon 95		Cvikov		0,24.10
16. Turek Jan 96		Cvikov		0,24.16
17. Moravec jiří  95		Cvikov		0,24.19
18. Zelenka Patrik 95		Cvikov		0,27.10
19. Rálek Marek 96		Nový Bor	0,28.40
20. Hruška David 95		Cvikov		0,29.10
21. Vorlík Antonín 96		Česká Lípa 	0,29.40
22. Máslík Adam 96		Cvikov		0,30.10
23.						0,31.10
24. Fišer Petr 95		Nový bor	0,33.16
25. Ramisch Richard 98		Cvikov		0,39.59
26. Šach Jiří 96		Cvikov		0,41.59
27. Lupoměstský Martin		Cvikov		1,58.19
28. Tymeš Ladislav		Nový Bor	1,59.27

Dívky r.nar. 94 a ml. 100 m
1. Antošová Barbora 94		Litoměřice	0,18.59
2. Týmová Lucie 94		Cvikov		0,19.53
3. Madaraszová Klára 94		Cvikov		0,20.59
4. Kavanová Tereza 94		Cvikov		0,21.16
5. Luláková Jana 94		Cvikov		0,21.59
6. Madaraszová Petra 94		Cvikov		0,22.00
7. Hajdů Marie 95		Zákupy		0,22.59
8. Vodenková Eva 96		Cvikov		0,23.00
9. Kameníková Andrea 97		Cvikov		0,24.16
10. Šachová Pavla 97		Cvikov		0,26.15
11. Ságnerová Monika 98		Cvikov		0,26.35
12. Kotrčová Kateřina 		Cvikov		0.26.54

Dorostenci mladší 900 m
1. Dočkal Jan 85		Doksy		0,02.54
2. Spurný Libor 85		Č. Lípa		0,02.58
3. Hruška Martin 85		Nový Bor	0,03.00

Dorostenky mladší 900 m
1. Mašková Eva 85		Nový Bor	0,02.57
2. Moučková Pavla 84		Nový Bor	0,02.58
3. Tučková Ivana 84		Nový Bor	0,03.12

Dorostenky Starší 2300 m
1. Mašková Eva 85		Nový Bor	9,18.26
2. Skibinská Jana 87		Cvikov		9,54.30
3. Moučková Pavla 84		Nový Bor       10,39.59

Muži mílaři 4300 m

1. Balcar Michal 79		AC Turnov	12,57.59
2. Balcar Jan 73		AC Turnov	12,58,59
3. Kulman Milan 78		Stráž p.Ralskem	13,17.00
4. Lenča Jiří 66		KRB Koberovy	13,32.40
5. Špaček Jan 71		Sparta Praha 	14,41.59
6. Kavan Petr 62		AC Česká Lípa	14,47.59
7. Macoun Otakar 58		TJ Doksy 	14,48.35
8. Švarc Petr 54		Spoza Šluknov	17,49.50
9. Čech Martin 69		TJ Terezín	18,17.06
10. Hrubý Karel 79		Cvikov		19,51.59
11. Čech Vlastimil 60		TJ Nový Bor	24,12.56
12. Tichý František 38		Spoza Šluknov	24,59.56

Ženy mílařky 4300
1. Riedlová Kamila 77		AC Česká Lípa	24,59.57

Muži do 39 let 15000 m
1. Krajč Milan 64		LIAZ Jablonec	0,47.53
2. Wipler Martin 66		AK Bílina	0,48.00
3. Michálek Miroslav 73		Sokol Mělník	0,48.27
4. Chramosta Jaroslav 66	AC Rumburk 	0,51.33
5 .Dembický Josef 74		Slovan Liberec	0,52.11
6. Macháček Michal 64		TJ Doksy 	0,52.59
7. Lenča Jiří 66		KRB Koberovy	0,54.03
8. Brendl Václav 62		Slovan Liberec 	0,56.20
9. Stránský Jiří 63		Cyklosprint Cvik.0.59.42
10. Sviták Jan 74		Prysk		0,59.55
11. Leitermann David 75		Hvězda Trnovany 1,00.02
12. Antoš Jakub 64 		Ypelant Úštěk 	1,04.28
13. Dumek Václav		Jiskra Tanvald	1,06.10
14. Tuťálek Vlastimil 61	TJ Doksy	1,06.44
15. Schneeberger Adam 79	Nový Bor	1,08.45
16. Pomikálek Jan 79		Česká Lípa	1,14.58
17. Kupec Vladimír 65		Panda Stráž p.R.1,15.09
18. Fraňo Ladislav 67		TJ Partizánské 	1,18.33

Muži Od 40 do 49 let 15000 m
1. Bém Miroslav 55		Jiskra Tanvald	0,52.31
2. Slaměný Oldřich 52		AC Česká Lípa	0,53.52
3. Malý Jiří 53			AC Česká Lípa	0,54.05
4. Kalát Josef 55		Hvězda Trnovany 0,55.26
5. Svoboda Petr 60		Jiskra Vratisl. 0,55.32
6. Ried Jan 53			AC Česká Lípa   0,57.49
7. Bufka Zdeněk 57		AC Česká Lípa	0,57.53
8. Loubek Bohumil 51		Cyklorenova Cvi.0,58,50
9. Šrachta Vladimír 60		Cyklosprint Cvi.0,59.10
10. Kalvoda Břetislav 55	Cyklosprint Cvi.1,00.04
11. Solnička Petr 60		AC Česká lípa	1,00.30
12. Jakoubek Arnošt 52		AC Turnov 	1,02.09
13. Matějka Adam 56 		AC Turnov	1,02.35
14. Hojač Mojmír 58		Jiskra Tanvald	1,04,30
15. Pánek Vladimír 58		AK Velký Šenov	1,06.45
16. Schneeberger Daniel 57	Nový Bor	1,10.40

Muži Od 50 do 59 let 15000 m
1. Kuthan Vojtěch 50		AC Rumburk	0,56.04
2. Sládek Karel 45		Armaturka Ústí 	0,58.22
3. Zábranský Ladislav 41	Slovan Liberec	1,02.04
4. Eliáš Stanislav 50		AŠ Mladá Bolesl.1,09.35
5. Jágr Ivan 49 		ČD Liberec	1,11.58
6. Pivoda Josef	45		Praha 6		1,22.01

Muži Od 60 let 15000 m
1. Jansch V. 35			LIAZ Jablonec	1,00.32
2. Šulc Vladimír 40		Armaturka Ústí 	1,06.18
3. Šikl Karel 37		Lázně Libverda	1,11.29
4. Fichtner Rolf 27		TJ Doksy	1,21.09

Ženy bez rozdílu věku 15000 m
1. Antošová Irena 67		Ypelant Úštěk	1,07.30
2. Tesárková I. 81		Cvikov		1,36.16