| Krosmaratón - 15.ročník - 6.11.1999
|
| Pořadatel - DDM -Libertin Česká Lípa
|
| počasí - zataženo + 10 oC
|
| počet účastníků -
|
| | | | | |
|
| nejmladší žákyně -nar.1988 a mladší - 400 m
|
| 1. | 33 | Gabrielová Apolena | 1988 | AC Česká Lípa | 1:33,40 min.
|
| 2. | 19 | Beňová Marcela | 1988 | SK Jablonné | 1:40,20 min.
|
| 3. | 23 | Lačná Tereza | 1990 | Česká Lípa | 1:46,01 min.
|
| 4. | 9 | Doškářová Sofie | 1988 | Nový Bor | 1:47,06 min.
|
| 5. | 150 | Nováková Edita | 1992 | AC Česká Lípa | 1:48,06 min.
|
| 6. | 37 | Tuťálková Tereza | 1989 | ŠSK Staré Splavy | 1:54,09 min.
|
| 7. | 40 | Svitáková Veronika | 1988 | AC Česká Lípa | 1:54,1 min.
|
| 8. | 38 | Vydrová Markéta | 1989 | ŠSK Staré Splavy | 1:56,2 min.
|
| 9. | 29 | Šífová Jana | 1990 | ZŠ Ant.Sovy | 1:57,2 min.
|
| 10. | 34 | Gabrielová Barbora | 1988 | ZŠ Jestřebí | 1:57,5 min.
|
| 11. | 26 | Švrčková Alexandra | 1990 | ZŠ Ant.Sovy | 1:58,1 min.
|
| 12. | 6 | Skokanová Adéla | 1990 | Česká Lípa | 1:58,3 min.
|
| 13. | 28 | Euerová Tereza | 1989 | ZŠ Ant.Sovy | 1:58,8 min.
|
| 14. | 8 | Doškářová Tereza | 1991 | Nový Bor | 1:59,2 min.
|
| 15. | 27 | Březinová Helena | 1990 | ZŠ Ant.Sovy | 2:02,1 min.
|
| 16. | 52 | Skalická Viola | 1990 | Česká Lípa | 2:04,5 min.
|
| 17. | 7 | Skokanová Kateřina | 1990 | Česká Lípa | 2:06,1 min.
|
| 18. | 36 | Erbanová Eliška | 1992 | Sosnová | 2:11,3 min.
|
| 19. | 41 | Svitáková Hana | 1990 | AC Česká Lípa | 2:15,3 min.
|
| 20. | 39 | Tuťálková Klára | 1991 | ŠSK Staré Splavy | 2:37,8 min.
|
| 21. | 44 | Macharová Michaela | 1994 | OOB Svor | 3:38,5 min.
|
| | 45 | Korcová Veronika | 1994 | OOB Svor | ned.
|
| | | | | |
|
| Nejmladší žáci - nar.1988 a mladší - 400m
|
| 1. | 21 | Kovalev Jakub | 1988 | SK Jablonné | 1:26,8 min.
|
| 2. | 11 | Kovalev Martin | 1988 | SK Jablonné | 1:32,2 min.
|
| 3. | 51 | Hájek Jiří | 1988 | SK Jablonné | 1:35,7 min.
|
| 4. | 53 | Šlechta Jan | 1989 | Sport club Frýdlant | 1:49,6 min.
|
| 5. | 149 | Skuhravec Jiří | 1990 | AC Česká Lípa | 1:59,2 min.
|
| 6. | 43 | Málek Jiří | 1992 | OOB Svor | 2:00,3 min.
|
| 7. | 170 | Zlámal Jaroslav | 1991 | AC Česká Lípa | 2:06,7 min.
|
| 8. | 54 | Veselý Jan | 1993 | ZŠ Ant.Sovy | 2:18,9 min.
|
| | | | | |
|
| Mladší žákyně - nar. 1987-1986 - 800m
|
| 1. | 32 | Chourová Lucie | 1986 | AC Česká Lípa | 3:27,0 min.
|
| 2. | 2 | Kalvodová Monika | 1986 | Cyklosprint Cvikov | 3:29,1 min.
|
| 3. | 4 | Petrášová Mirian | 1987 | AC Česká Lípa | 3:36,4 min.
|
| 4. | 16 | Vaníčková Eliška | 1987 | SK Jablonné | 3:43,9 min.
|
| 5. | 110 | Staňková Linda | 1987 | Česká Lípa | 3:44,5 min.
|
| 6. | 3 | Slaná Jitka | 1986 | Česká Lípa | 3:53,7 min.
|
| 7. | 18 | Vaníčková | 1986 | SK Jablonné | 4:03,1 min.
|
| 8. | 14 | Láhová Michaela | 1986 | SK Jablonné | 4:09,1 min.
|
| 9. | 15 | Nešverová Lenka | 1987 | SK Jablonné | 4:16,4 min.
|
| 10. | 17 | Dozorcová Ladislava | 1987 | SK Jablonné | 4:17,3 min.
|
| 11. | 24 | Rabová Monika | 1986 | ZŠ Ant.Sovy Č.Lípa | 4:18,7 min.
|
| | 167 | Procházková Renata | 1971 | | mimo soutěž
|
| | | | | |
|
| Mladší žáci - nar.1987-1986 - 800m
|
| 1. | 22 | Lačný Matěj | 1987 | Česká Lípa | 3:10,6 min.
|
| 2. | 12 | Bufka Vojtěch | 1985 | AC Česká Lípa | 3:19,6 min.
|
| 3. | 25 | Ďurina Pavel | 1986 | ZŠ Ant.Sovy Česká Lípa | 3:24,2 min.
|
| 4. | 31 | Chour Ondřej | 1987 | AC Česká Lípa | 3:24,6 min.
|
| 5. | 20 | Novák Josef | 1987 | SK Jablonné | 3:29,9 min.
|
| 6. | 55 | Veselý Radek | 1987 | ZŠ Ant.Sovy Česká Lípa | 3:44,6 min.
|
| | 35 | Gabriel Libor | 1985 | Jestřebí | mimo soutěž
|
| | | | | |
|
| Starší žákyně - nar.1985-1984 - 2000m
|
| 1. | 47 | Mašková Eva | 1985 | Jiskra Nový Bor | 9:36,4 min.
|
| 2. | 1 | Slaměná Ivana | 1984 | AC Česká Lípa | 9:44,2 min.
|
| 3. | 49 | Tučková Ivana | 1984 | Jiskra Nový Bor | 11:03,8 min.
|
| 4. | 48 | Moučková Pavla | 1984 | Jiskra Nový Bor | 16:28,6 min.
|
| | 13 | Ledvinová Petra | 1984 | DD Jablonné | nedok.
|
| | | | | |
|
| Starší žáci -nar.1985-1984 - 2000m
|
| 1. | 50 | Slavíček Jan | 1984 | AC Česká Lípa | 8:34,4 min.
|
| 2. | 10 | Kalina František | 1985 | AC Česká Lípa | 8:44,8 min.
|
| 3. | 46 | Pazderka Čeněk | 1985 | Stráž pod Ralskem | 9:01,2 min.
|
| 4. | 30 | Soukal Tomáš | 1985 | ZŠ Ant.Sovy Česká Lípa | 9:21,2 min.
|
| 5. | 42 | Korec Jaromír | 1985 | OOB Svor | 9:39,4 min.
|
| 6. | 5 | Šikola Pavel | 1985 | AC Česká Lípa | 9:59,1 min.
|
| | | | | |
|
| Dorostenky nar.1983-1982 - 10,5 km
|
| 1. | 177 | Slaměná Ivana | 1984 | AC Česká Lípa | 57:42,1 min.
|
| 2. | 162 | Hanáková Zdeňka | 1982 | AC Česká Lípa | 1:03,32 hod.
|
| | | | | |
|
| Dorostenci nar.1983-1982 | nar.1983-1982 - 10,5 km
|
| 1. | 39 | Mimra Miroslav | 1982 | AC Česká Lípa | 38:39,8 min.
|
| 2. | 160 | Ciben Lukáš | 1982 | Pilkington Tri Klub | 40:09,5 min.
|
| 3. | 105 | Racin Denis | 1983 | AC Česká Lípa | 44:10,1 min.
|
| 4. | 103 | Kušnierik Michal | 1983 | AC Česká Lípa | 46:06,4 min.
|
| 5. | 37 | Císař Josef | 1983 | AC Česká Lípa | 46:33,6 min.
|
| 6. | 159 | Ledecký Vladimír | 1984 | OOB Svor | 46:38,6 min.
|
| 7. | 102 | Klail Jaroslav | 1983 | AC Česká Lípa | 51:52,7 min.
|
| | | | | |
|
| Ženy nar 1981 a starší - 10,5 km
|
| 1. | 158 | Michaličková Štěpánka | 1978 | AC Česká Lípa | 44:37,8 min.
|
| 2. | 168 | Antošová Irena | 1967 | Ypelant Úštěk | 45:13,6 min.
|
| 3. | 17 | Justová Gabriela | 1979 | AC Česká Lípa | 46:10,8 min.
|
| 4. | 130 | Jindrová Helena | 1972 | Mattoni K.Vary | 47:36,1 min.
|
| 5. | 166 | Kalvasová Jana | 1975 | AC Česká Lípa | 52:02,2 min.
|
| 6. | 101 | Grulichová Gabriela | 1981 | AC Slovan Liberec | 52:09,6 min.
|
| | | | | |
|
| Muži nar. 1981-1960 - 10,5 km
|
| 1. | 46 | Michálek Michal | 1973 | Sokol Mělník | 34:57,1 min.
|
| 2. | 35 | Filingr Čeněk | 1961 | BK F-C Kadaň | 36:13,4 min.
|
| 3. | 172 | Kulman Milan | 1978 | Sktt Kovosvit | 36:29,8 min.
|
| 4. | 19 | Vašek Petr | 1971 | AC Slovan Liberec | 38:36,3 min.
|
| 5. | 173 | Jíra Jaroslav | 1971 | AC Česká Lípa | 38:25,1 min.
|
| 6. | 129 | Rejnek Martin | 1972 | Mattoni K.Vary | 39:07,2 min.
|
| 7. | 25 | Nenéth Milan | 1978 | AC Česká Lípa | 39:33,7 min.
|
| 8. | 48 | Tamajka Tomáš | 1981 | AC Česká Lípa | 40:48,3 min.
|
| 9. | 26 | Koudelka Pavel | 1979 | AC Česká Lípa | 40:52,1 min.
|
| 10. | 44 | Kopřiva Petr | 1970 | SK Jablonné | 41:23,2 min.
|
| 11. | 20 | Valtr Vladimír | 1967 | Ypelant Úštěk | 42:09,1 min.
|
| 12. | 95 | Hochmut Jaroslav | 1979 | AC Česká Lípa | 42:15,1 min.
|
| 13. | 197 | Kronika Miroslav | 1971 | Nový Bor | 44:25,3 min.
|
| 14. | 171 | Chour Karel | 1963 | AC Česká Lípa | 45:10,2 min.
|
| 15. | 45 | Jarolím Miloš | 1960 | Nevis Praha | 47:18,5 min.
|
| 16. | 97 | Machala Martin | 1969 | OOB Svor | 47:33,8 min.
|
| 17. | 200 | Dušek Jan | 1974 | Česká Lípa | 47:59,7 min.
|
| 18. | 16 | Málek Roman | 1967 | AC Česká Lípa | 48:42,1 min.
|
| 19. | 122 | Klail Vojtěch | 1980 | SKP Most | 49:25,1 min.
|
| 20. | 54 | Šlechta Luboš | 1961 | Sport Club Frýdlant | 53:37,5 min.
|
| 21. | 98 | Křenek Václav | 1973 | Praha | 1:05:51,5 hod.
|
| | | | | |
|
| Muži nar.1950-1959 - 10,5 km
|
| 1. | 90 | Malý Jiří | 1953 | AC Česká Lípa | 37:05,3 min.
|
| 2. | 15 | Slaměný Oldřich | 1952 | AC Česká Lípa | 38:14,2 min.
|
| 3. | 36 | Macoun Otakar | 1958 | TJ Doksy | 39:13,4 min.
|
| 4. | 23 | Kalvoda Břetislav | 1955 | Cyklosprint Cvikov | 42:34,8 min.
|
| | | | | |
|
| Muži nar.1949-1940 - 10,5 km
|
| 1. | 169 | Havlis Václav | 1949 | Jaster Liberec | 42:54,6 min.
|
| 2. | 174 | Procházka Milan | 1948 | Doksy -Pištateam | 43:01,7 min.
|
| 3. | 157 | Rosůlek Josef | 1949 | Atletic Nymburk | 44:53,6 min.
|
| 4. | 53 | Loužecký Miloš | 1940 | Olymp Praha | 46:25,6 min.
|
| 5. | 18 | Jábr Ivan | 1949 | CD Liberec | 49:30,5 min.
|
| 6. | 121 | Janíček Josef | 1941 | Most | 55:12,8 min.
|
| 7. | 38 | Beránek Ludvík | 1940 | Lamb Liberec | 1:07:29,7 hod.
|
| | | | | |
|
| Muži nar.1939-1930 - 10,5 km
|
| 1. | 165 | Macháček Julius | 1938 | TJ Doksy | 46:11,5 min.
|
| 2. | 163 | Karhut Štefan | 1937 | TJ Doksy | 49:33,0 min.
|
| | | | | |
|
| Muži nar.1929 a starší - 10,5 km
|
| 1. | 156 | Fichtner Rolf | 1927 | TJ Doksy | 52:20,1 min.
|
| | | | | |
|
| Ženy - maratón
|
| 1. | 109 | Dimitriadu Michaela | 1973 | | 4:16,23 hod.
|
| | 161 | Nedomová Lucie | 1978 | AC Slovan Liberec | nedok.
|
| | | | | |
|
| Muži - nar.1981-1960 - maratón
|
| 1. | 17 | Karas Karel | 1966 | Litvínov | 2:54,08 hod.
|
| 2. | 16 | Ulma Tomáš | 1964 | Praha 3 | 2:57,06 hod.
|
| 3. | 12 | Chramosta Jaroslav | 1966 | AC Rumburk | 3:02,20 hod.
|
| 4. | 10 | Stránský Jiří | 1963 | Cyklosprint Cvikov | 3:26,03 hod.
|
| 5. | 21 | Dumek Václav | 1962 | Jiskra Tanvald | 3:37,40 hod.
|
| 6. | 24 | Racek Luboš | 1968 | Praha | 3:38,37 hod.
|
| 7. | 15 | Průcha Josef | 1960 | Jiskra Tanvald | 4:09,11 hod.
|
| 8. | 6 | Matějovský Pavel | 1965 | KS Praha -Jih | 4:23,02 hod.
|
| 9. | 19 | Kopka Rudolf | 1966 | Mochov | 4:44,18 hod.
|
| | 28 | Mikas Jiří | 1964 | Libverda | nedok.
|
| | 13 | Bohdal Jaroslav | 1976 | Hostivice | nedok.
|
| | 18 | Krejčí Michal | 1972 | BK-Manušice | nedok.
|
| | | | | |
|
| Muži nar.1959-1950-maratón
|
| 1. | 25 | Bém Miloslav | 1955 | Jiskra Tanvald | 2:43,12 hod.
|
| 2. | 3 | Kalát Josef | 1955 | Hvězda Trnovany | 2:55,42 hod.
|
| 3. | 1 | Hrabuška Jaroslav | 1957 | SK Jiří team Ostrava | 3:01,46 hod.
|
| 4. | 20 | Bufka Zdeněk | 1957 | AC Česká Lípa | 3:04,23 hod.
|
| 5. | 5 | Šašek Jaroslav | 1958 | Sokol Pravčice | 3:08,51 hod.
|
| 6. | 23 | Sviták Miloslav | 1959 | AC Česká Lípa | 3:24,06 hod.
|
| 7. | 2 | Tužinský Karel | 1956 | Maraton klub Pardubice | 3:36,52 hod.
|
| 8. | 27 | Smeták Václav | 1950 | Most | 4:28,33 hod.
|
| | 14 | Riedl Jan | 1953 | AC Česká Lípa | nedok.
|
| | | | | |
|
| Muži nar.1949-1940-maratón
|
| 1. | 8 | Kočí Petr | 1948 | Finanční řed.Ústí nad Labem | 3:49,38 hod.
|
| 2. | 7 | Blažka Petr | 1948 | NSP Most | 3:50,43 hod.
|
| 3. | 22 | Pachman Otakar | 1944 | SABZO - Praha | 4:45,45 hod.
|
| | | | | |
|
| Muži nar.1939-1930 - maratón
|
| 1. | 4 | Březina Jiří | 1939 | SK Přerov | 3:38,37 hod.
|
| 2. | 26 | Straka Josef | 1939 | Šumperk | 3:41,14 hod.
|
| 3. | 9 | Berounský Jan | 1939 | Liga 100 Česká Lípa | 3:42,38 hod.
|
| 4. | 11 | Šikl Karel | 1937 | Lázně Libverda a.s. | 4:13,40 hod.
|